| ICAO Hex |
Callsign |
Squawk |
Latitude |
Longitude | Flt Level | Alt Code | Vert Rate | True Track | Hdg | Indicated Airspeed | True Airspeed | Ground Speed | MCP Sel Alt | FMS Sel Alt | QNH Set | Timeout |
|---|
| 406445 | EZY95LA | 5444 | 55.744263 | -3.869851 | F370 | 37000 | 0 | 165 | 169 | 242 | 436 | 414 | 369 | | 1014 | 60 |
| 407F0D | RUK2LG | 6004 | 55.516296 | -2.908547 | F241 | 24125 | 2752 | 131 | 137 | 293 | 392 | 357 | 330 | 370 | 1013 | 58 |
| 4081A9 | EXS36AP | 6330 | 55.656876 | -3.274675 | F098 | 9850 | -768 | 032 | 034 | 252 | 290 | 304 | 080 | | 1014 | 60 |
| 4CAC5E | EIX323H | 6036 | 55.504807 | -3.524364 | F210 | 21000 | 0 | 172 | 175 | 192 | 262 | 229 | 210 | 210 | 1013 | 60 |
| 4CAFB5 | RYR47WZ | 3514 | 55.418701 | -2.715885 | F260 | 26075 | 1856 | 126 | 133 | 288 | 380 | 373 | 330 | 370 | 1013 | 24 |
| 0
| | | | | | | | 360 | 360 | | | | 000 | 000 | | |
|
| | | | | | | | 360 | 360 | | | | 000 | 000 | | |